TreeManager aracımızdaki “Sort” işlevini kullanarak, projenizin en son değiştirilen bileşenlerini görüntüleyebilirsiniz. Bileşenleri tek tek ele almaktan ziyade, tek bir tıklamayla otomatik olarak ve rastgele seçtiğiniz renkleri tüm bileşenleri atayabilirsiniz. Tek bir tık ile grup oluşturabilir, tüm kütüphane bileşenlerini belirli bir klasörde gruplayabilirsiniz.
SOLIDWORKS’ten Farkları
myCADtools | SOLIDWORKS | |
Özel özelliklere göre bileşenleri gizleme, Gösterme, Silme, Çözme | ✓ | |
Bileşenleri, özel özelliklere göre klasörler halinde gruplama | ✓ | |
Automatically assign colours to components | ✓ | |
Renkleri otomatik olarak bileşenlere atama | ✓ | |
Tüm bileşenler ve / veya tüm alt montajlar için otomatik olarak basitleştirilmiş konfigürasyonlar oluşturma | ✓ |
Etiketlerproject